
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA MALUKU TENGGARA BARAT - MALUKU TENGGARA BARAT 1
- TANIMBAR SELATAN - LATDALAM
DATA VTO KABUPATEN/KOTA MALUKU TENGGARA BARAT - MALUKU TENGGARA BARAT 1 -
TANIMBAR SELATAN - LATDALAM
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA MALUKU TENGGARA BARAT - MALUKU TENGGARA BARAT 1 -
TANIMBAR SELATAN - LATDALAM
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEONARDUS TEFTUTUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | PIUS ALARAMAN BATLYARE, S.AB | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | IVONNILA KHRISNA SINSU | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 16 |
4 | ONGEN HINGKO LAYAN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
5 | ABRAHAM BATBUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MARSELA SERMATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LUKAS BATMOMOLIN, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | STANISLAUS LELIAMAN, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ERNY RISYE SAMBONU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DANCE JAMBORMIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARTHOLOMEUS NANARIAIN | 13 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 31 | 5 | 71 |
2 | TORIMTUBUN WENSISLAUS, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | APOLONIA LARATMASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | MOSES KELBULAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | MARTINUS BATSIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | YUFITA BATMOMOLIN, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BONAFENTURA RATUANAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | FERDINANDUS SIKAFIR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | ANGELINA A. LABOBAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | AGUSTINUS RAHANWARAT, SE, MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELIA FENINLAMBIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | WENSESLAUS ANGWARMASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ELISABETH. A. SALEMBUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | THONCI E KELMANUTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | MARSIANUS FANUMBY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | VIRGIA ANDREA WEREMBINAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PETRUS BALAK, S.Fils., MHP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
8 | JOSAFAT THERA MATRUTTY | 16 | 15 | 10 | 8 | 9 | 11 | 32 | 56 | 157 |
9 | Dra. ROSA A. T. BUARLELE, SH., M.Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | HERMAN YOSEP YEMPORMASE, S.Fils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIET KAIT TABORAT, SH | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
2 | KILYON LUTURMAS, SH | 28 | 22 | 34 | 48 | 46 | 19 | 6 | 10 | 213 |
3 | GODELIFA ANGWARMASE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 | KLEMENS NIFE, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MARIA EVY LERMATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FRANSISKUS RANGKORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | WILHELMINA SORLURY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 9 |
8 | PETRUS DON BOSCO OLINGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | ZET JUSTUS TEMMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | IRAD SAINYAKIT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOTLIF SILETTY | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 1 | 32 |
2 | DANIEL M. FORDATKOSU, SE | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
3 | ROFINA KELITADAN, A.Md | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PASKALIS KEMPIRMASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | JUNMI THEUSRA LABIYEM, A.Md | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dra. AGNES MELSASAIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | YOHANES B. ARBOL, SH | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | DAMIANUS BATFUTU, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ADIANA MALISNGORAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SOTER BATSIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATHIAS ALOWISIUS KOISINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | YOPPIE FRANS MANUNWEMBUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | WASTI SOFIA KUWAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | XAVERIUS LEREBULAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KORNELIS SORLURY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | URSULA KELYAUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | HILARIUS WANDAN, SH, M.Si | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | HUSAIN .A. KAHAR TOLITOLI | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 25 |
9 | THERESIA SIMANJUNTAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | KAUL FALIRAT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RICKY JAUWERISSA | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15 | 2 | 29 |
2 | Drs. ANAKLETUS DASFAMUDY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | NOVITA RATUANAK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | BARNABAS LONE FENANLAMPIR, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DAMIANUS REFWALU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | LEFINA MAELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MATHIAS MALAKA, SH., MTP | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 13 |
8 | ASET BATMANLUSY | 2 | 8 | 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 37 |
9 | LENY RANGKORATAT | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 |
10 | ANAKLETUS FENANLAMPIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRENDI ROLENTIO LOLOLUAN, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | PATERNUS BULURDITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | MARIA SNYERAMWAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | LIBERATUS FENANLAMPIR, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | BERNARDUS BWARDALAM, S.Sos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ERNA MARTHA HATTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | CORNELIUS RANGKORATAT | 6 | 4 | 7 | 2 | 7 | 19 | 25 | 1 | 71 |
8 | WILIFRODUS LORU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | MARIA THERESIA SAMPONU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | WELEM HERMANUS PESIWARISSA | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUNUS GAITIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CORNELIS LAMERE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | WILHELMINA SAMANGUN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | FREDEK Y. KORMPAULUN | 3 | 5 | 8 | 15 | 3 | 2 | 1 | 5 | 42 |
5 | ALFARIS JULIUS HOMY, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MARIA GAUDENSIA BATLYOL, S.Sos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LEO SOLARBESAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | JOSEPH HURLATU, S.H., M.H. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
9 | J. M. AGNES LAYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MARTEN FORDATKOSU, S.H. | 15 | 15 | 10 | 12 | 12 | 23 | 7 | 3 | 97 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAKARIAS LARATMASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ANTHONIUS USIYEL KELMANUTU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3 | YOLANDA HELDA KELMASKOSU | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
4 | JOHANIS D B MALINDIR, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | JEREMIAS A FENANLAMPIR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | YOHANA MATKUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | EMANUEL RERESY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Drs. SILVANUS DUARMAS, M.Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | AGNES DIANA JAFLAUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | VISENSUS NGILAWANE, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABRAHAM RUMYARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | YULIUS BATMOMOLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KASPARINA AMDASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DASMASELA JOHANIS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 26 |
5 | STENLY WILLEM KELMASKOSSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | WINALIVIA PRATIWI SOULISSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LUKAS ANGWARMASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | ALAN BENEDIKTUS YOSEPH FUTWEMBUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | NELLY M LEREBULAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | KORNELIS SERIN, SH, MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTHEN VEKY MASKIKIT, SE | 22 | 13 | 27 | 29 | 26 | 27 | 29 | 8 | 181 |
2 | WENSESLAUS MELSASAIL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3 | Dra. MAGDALENA BATMOMOLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BENYAMIN SUARLIAK, A. Ma. Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | THOMAS MATURBONGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | BEBY C. WURITIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | HJ.TAMSIL HERMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ALEXANDER SALEMBUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | LOTJIE REFUALU | 0 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 |
10 | TIMOTHEUS FUTWEMBUN, S.Sos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HENRIKUS SERIN, SH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2 | FREDERIKUS DEDDY SON TITIRLOLOBY, S.Sos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | CHRISPINA TABORAT, Am, Pd. SE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | DJONI DESWERT MIRU, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | YULIUS B. KUWAY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | DENSEMINA FENANLABIR, S.AP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | YONGKY FRENGKY ORATMANGUN, S.Pd.K | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | DOSEIN NATANIEL LEWEDALU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MARTJE MOSSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Drs. PETRUS PAULUS ABEYAMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALTHASAR LALAMAFU | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 15 |
2 | YERMIAS ARWALEMBUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | JULIA ROMROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | IR. EVERGARD LAMERKABEL, M.SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | CHATARINA UTUKAMAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | SAMPONU ATANASIUS, BE | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 | DENI DARLING REFUALU | 45 | 44 | 24 | 21 | 28 | 35 | 34 | 2 | 233 |
8 | TITUS KELBULAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ANDARIAS TEKEN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | ZAKARIAS RERESSY, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
Partai PBB
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMON PETRUS SERMATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ALOYSIUS AMDASSA, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ROVINA WATUNGLAWAR, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | AGAPITUS TALANGEMBUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | JOSEPH AFARATU | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
6 | JACOBA RUTH MELMAMBESSY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PHILIPUS LUTURYALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | YOSEPH SOLARBESAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | THERESIA MARIA FENANLAMPIR, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | YEAN WATUMLAWAR, S.Th | 5 | 9 | 5 | 4 | 3 | 17 | 6 | 1 | 50 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEONARDUS TEFTUTUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | PIUS ALARAMAN BATLYARE, S.AB | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | IVONNILA KHRISNA SINSU | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 16 |
4 | ONGEN HINGKO LAYAN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
5 | ABRAHAM BATBUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MARSELA SERMATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LUKAS BATMOMOLIN, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | STANISLAUS LELIAMAN, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ERNY RISYE SAMBONU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DANCE JAMBORMIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARTHOLOMEUS NANARIAIN | 13 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 31 | 5 | 71 |
2 | TORIMTUBUN WENSISLAUS, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | APOLONIA LARATMASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | MOSES KELBULAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | MARTINUS BATSIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | YUFITA BATMOMOLIN, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BONAFENTURA RATUANAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | FERDINANDUS SIKAFIR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | ANGELINA A. LABOBAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | AGUSTINUS RAHANWARAT, SE, MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELIA FENINLAMBIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | WENSESLAUS ANGWARMASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ELISABETH. A. SALEMBUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | THONCI E KELMANUTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | MARSIANUS FANUMBY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | VIRGIA ANDREA WEREMBINAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PETRUS BALAK, S.Fils., MHP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
8 | JOSAFAT THERA MATRUTTY | 16 | 15 | 10 | 8 | 9 | 11 | 32 | 56 | 157 |
9 | Dra. ROSA A. T. BUARLELE, SH., M.Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | HERMAN YOSEP YEMPORMASE, S.Fils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIET KAIT TABORAT, SH | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
2 | KILYON LUTURMAS, SH | 28 | 22 | 34 | 48 | 46 | 19 | 6 | 10 | 213 |
3 | GODELIFA ANGWARMASE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 | KLEMENS NIFE, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MARIA EVY LERMATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FRANSISKUS RANGKORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | WILHELMINA SORLURY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 9 |
